ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ЗАРАНЕЕ!
Дата
поездки
|
Дни
недели
|
Поездка
|
Стоимость
взр./пенс./дети
в руб.
|
Бронирование |
ИЮНЬ | ||||
03.06 | сб | Экзотическая Коломна | 2700/2600 | |
03.06 | сб | Кимры-Дубна | 3200/3100 | |
04.06 | вс | 1300 | ||
04.06 | вс | 2700/2600 | ||
04.06 | вс | 2300/2200 | ||
10.06 | сб | 2400/2300 | ||
10.06 | сб | Рыбинск-Тутаев | 3400/3300 | |
10.06 | сб | Московский зоопарк-Красная площадь | 2000/1900 | |
11.06 | вс | Городец-город мастеров | 3000/2900 | |
11.06 | вс | Кострома-музей самоваров-теплоход | 2650/2600 | |
11.06 | вс | Рязань-Константиново-Пощупово | 2700/2600 | |
12.06 | пн | Переславль-Залесский- Ростов Великий | 2400/2300 | |
12.06 | пн | Нижний Новгород-теплоход-парк Победы | 2500/2400 | |
17.06 | сб | Древний Дмитров | 2700/2600 | |
17.06 | сб | Нескучный сад-Данилов монастырь | 2800/2700 | |
18.06 | вс | Усадьба Блока: Шахматово-Тараканово | 3100/3050 | |
18.06 | вс | Усадьба Фряново | 2300/2200 | |
18.06 | вс | 1800 | ||
24.06 | сб | Фабрика матрёшки-Сергиев посад | 2800/2700 | |
24.06 | сб | Углич-Мышкин | 3000/2900 | |
25.06 | вс | Ярославль-усадьба Карабиха | 2600/2500 | |
25.06 | вс | "Встреча с музыкой": Бородин-Танеев-Фатьянов | 2900/2800 | |
25.06 | вс | Парк Патриот-Храм вооруженных сил-дорога памяти | 3300/3200 | |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 | сб | Экскурсия по ВДНХ-музей космонавтики | 3000/2900 | |
01.07 | сб | Ярославский зоопарк | 2300/2200 | |
01.07 | сб |
г.Ярославль
|
2800/2700 | |
01.07 | сб | 3000/2900 | ||
02.07 | вс | 2900/2800 | ||
02.07 | вс | Александровская слобода | 2500/2400 | |
02.07 | Нижний Новгород-теплоход-парк Победы | 2500/2400 | ||
02.07 | вс | Храм Христа Спасителя-теплоход | 3200/3000 | |
02.07 | вс | Плёс-Приволжск-теплоход | 2400/2300 | |
08.07 | сб | Рязань-село Рыбное | 3300/3200 | |
08.07 | сб | Московский зоопарк-Красная площадь | 2000/1900 | |
08.07 | сб |
запись за месяц!
|
3100/3000 | |
09.07 | вс | Усадьба Архангельское | 3000/2800 | |
09.07 | вс | Замок купца Понизовкина-село Вятское | ||
09.07 | вс |
г.Москва
|
3200/3100 | |
09.07 | вс | Переславль-Залесский- Ростов Великий | 2400/2300 | |
15.07 | сб | Тайны медоварения Коломны | 2850/2650дет. | |
15.07 | сб | Городец-город мастеров | 3000/2900 | |
15.07 | сб | Углич-Мышкин | 3000/2900 | |
16.07 | вс | Усадьба Царицыно | 3300/3000 | |
16.07 | вс | Софрино-Талицы-Царево-Радонеж | 2600/2500 | |
16.07 | вс | Владимирские пейзажи Левитана | 1900 | |
16.07 | вс | Кострома-музей сыра-лосеферма | ||
16.07 | вс | Парк Патриот-Храм вооруженных сил-дорога памяти | 3300/3200 | |
22.07 | сб | Усадьбы Абрамцево-Мураново | 3400/3300 | |
22.07 | сб | Гаврилов Ям-село Великое |
3300/3200 | |
22.07 | сб | Усадьба Кусково: Дворец, парк, грот | 2700/2600 | |
22.07 | сб | Усадьба Островского "Щелыково"-Кинешма | 2600/2500 | |
23.07 | вс | Звенигород-Дютьково | ||
23.07 | вс | Муром-теплоход | 1900/1800 | |
23.07 | вс | Талдом-Спас-Угол | ||
23.07 | вс | Нижний Новгород-теплоход-парк Победы | 2500/2400 | |
29.07 | сб | Семёнов-озеро Светлояр | ||
29.07 | сб | Рыбинск-Тутаев | 3400/3300 | |
29.07 | сб | Усадьба Танеевых | 2200/2100 | |
30.07 | вс | Усадьба Дубровицы-Остафьево | ||
30.07 | вс | Шуя-усадьба Павлова-музей Фрунзе |
2500/2400 | |
30.07 | вс |
(Собинский район)
|
1500 | |
30.07 | вс | 2200/2100 | ||
30.07 | вс |
Суздаль-Санино-Кидешка-Михали
|
||
АВГУСТ | ||||
05.08 | сб |
запись за месяц!
|
3100/3000 | |
05.08 | сб | Соляной остров | ||
05.08 | сб | Рязань: музей истории ВДВ, музей холодного оружия | ||
05.08 | сб | Кострома | ||
06.08 | вс | Плёс-Приволжск-теплоход | 2400/2300 | |
06.08 | вс | Нескучный сад-Данилов монастырь | 2800/2700 | |
06.08 | вс | Новый Иерусалим: музей, монастырь | 2900/2850 | |
06.08 | вс | Троице-Сергиева Лавра-Спасо-Вифанский монастырь | 2200/2100 | |
12.08 | сб | Экзотическая Коломна | 2700/2600 | |
12.08 | сб | Шуя-Шартомский страус | 2300/2200 | |
13.08 | вс | Суздальский р-н | 1300 | |
13.08 | вс | 2700/2600 | ||
13.08 | вс | 3100/3000 | ||
19.08 | сб | 3400/3300 | ||
19.08 | сб |
Ростов Великий
|
3000/2900 | |
20.08 | вс | 2700/2600 | ||
20.08 | вс |
Зарайск-Дединово
|
||
20.08 | вс | 2500/2400 | ||
26.08 | вс | 3200/3100 | ||
09.09 | сб |
(Собинский район)
|
1500 | |
09.09 | сб | 2400/2300 | ||
09.09 | сб | 3300/3200 | ||
10.09 | вс |
(Александровский район)
|
2000 | |
10.09 | вс | 2500/2400 | ||
16.09 | сб |
|
2600/2400 | |
16.09 | сб | 2100/2000 | ||
17.09 | вс | 3300/3200 | ||
17.09 | вс | 2700/2600 | ||
22.09 | вс | 2900/2800 | ||
23.09 | вс |
|
2900/2800 | |
30.09 | сб |
|
3000/2900 | |
07.10 | сб | 3200/3100 | ||
07.10 | сб | 3100/2900 | ||
08.10 | вс | 2500/2400 |